General specifications
| Power Supply | 6F22 9V |
| Max permitted voltage | 30V |
| size | 200 x 100 x 40mm |
| Weight | 550g (with holster) |
| Working temperature | 0șC-50șC |
| Relative humidity | less than 80% |
Technical specifications
| Output | Range | Accuracy |
| DCV | 100mV ~ 10V | 0.02% of reading + 0.01% range |
| DCA | 20mA | 0.02% of reading + 0.01% range |
| OHM | 400 ohm ~ 2K ohm | 0.03% of reading + 0.02% range |
| Analog transmitter | - 20mA | 0.02% of reading + 0.02% range |
| TC-R | -40 ~ 1760șC | 1.2șC ~ 1.5șC |
| TC-S | -20 ~ 1760șC | 1.2șC ~ 1.5șC |
| TC-K | -200 ~ 1370șC | 0.5șC ~ 0.9șC |
| TC-E | -200 ~ 1000șC | 0.4șC ~ 0.6șC |
| TC-J | -200 ~ 1200șC | 0.5șC ~ 0.7șC |
| TC-T | -200 ~ 400șC | 0.6șC |
| TC-B | -400 ~ 1800șC | 1.5șC ~ 2șC |
| TC-N | -200 ~ 1300șC | 0.8șC ~ 1.0șC |
| RTD-Pt100 | -200 ~ 850șC | 0.3șC ~ 0.8șC |
| RTD-Cu100 | -50 ~ 150șC | 0.6șC |
Package list
Calibrator, test lead, 9V battery and user manual.